Galeria imagens

FALE AGORA CONOSCO

1546 repita:

Terreno para Venda, Dois Irmãos / RS

Ref: 75, bairro São João, terreno 312,00 m²

Compartilhar:

R$ 154.370

Código: 75

Bairro: São João

Área Terreno: 312,00 m²

Valor por m²: 480,00

Descrição do Imóvel

Diferencial do Imóvel:

Apresentamos uma excelente oportunidade para adquirir lotes em um local tranquilo, rodeado pela natureza e perfeito para quem busca qualidade de vida.
As ruas são totalmente pavimentadas, com acesso à rede de luz e água, garantindo toda a infraestrutura necessária para o seu conforto e bem-estar.

Embora os lotes estejam localizados em uma área mais afastada do centro, você ainda terá fácil acesso a todas as comodidades que o bairro oferece,
como mercados, farmácias, escolas e serviços. Isso proporciona o equilíbrio perfeito entre viver em um ambiente sossegado,
longe do agito da cidade, e ao mesmo tempo estar próximo de tudo o que você precisa no dia a dia.

Esses lotes variam em metragem e valores, sendo uma oportunidade única para quem deseja construir o lar dos sonhos
ou investir em uma área em crescimento, sem abrir mão de tranquilidade e contato direto com a natureza.
 

Proximidades
Supermercado

Observações

Lote/Q Área (m²) Valor (R$)
001 E 321,6 154.370,00
002 E 321,6 154.370,00
003 E 321,6 154.370,00
004 E 321,6 154.370,00
005 E 321,6 154.370,00
001 F 404,7 194.260,00
002 F 342 164.200,00
003 F 342 164.200,00
004 F 342 164.200,00
005 F 342 164.200,00
006 F 342 164.200,00
007 F 342 164.200,00
008 F 342 164.200,00
009 F 342 164.200,00
010 F 399 191.520,00
001 H 411,8 191.520,00
002 H 342 164.200,00
003 H 342 164.200,00
004 H 342 164.200,00
005 H 342 164.200,00
006 H 342 164.200,00
007 H 342 164.200,00
008 H 342 164.200,00
009 H 342 164.200,00
001 I 411,8 191.520,00
002 I 342 164.200,00
003 I 364,8 175.100,00
004 I 364,8 175.100,00
002 I 342 164.200,00
003 I 364,8 175.100,00
004 I 364,8 175.100,00
001 K 384 184.320,00
002 K 384 184.320,00
003 K 384 184.320,00
004 K 384 184.320,00
008 K 370,6 172.800,00
009 K 412,2 188.160,00
010 K 384 184.320,00
011 K 384 184.320,00
012 K 384 184.320,00
013 K 384 184.320,00
001 L 384 184.320,00
002 L 384 184.320,00
003 L 384 184.320,00
004 L 312 149.760,00
005 L 312 149.760,00
006 L 325 156.000,00
007 L 456 218.880,00
008 L 364 174.720,00
009 L 312 149.760,00
010 L 312 149.760,00
011 L 384 184.320,00
012 L 384 184.320,00
013 L 384 184.320,00

Central de Negócios

Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

(51) 99288-8085 (51) 98098-5842 DANIELA CRISTINE JOHANN

RUA SÃO LEOPOLDO, 865
PRIMAVERA - Dois Irmãos
(51) 99288-8085 (51) 98098-5842
danicjo77@gmail.com

Fale agora Conosco

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
redesp_instagram1.png
Imobiliária

DANIELA CRISTINE JOHANN
RUA SÃO LEOPOLDO, 865
PRIMAVERA - Dois Irmãos / RS
Creci: 75732-F

Contato

  Dani Johann Corretora de Imóveis - Imobiliária

  (51) 98098-5842

  Fale Conosco

  Política de Privacidade

www.identitaimoveis.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias