Terreno para Venda, Estância Velha / RS
Ref: 12, bairro Lago Azul, terreno 250,00 m²Compartilhar:
R$ 187.861
Descrição do Imóvel
Diferencial:
Se você busca um lugar tranquilo, rodeado pela natureza e com infraestrutura completa, o Loteamento Campos do Lago no Bairro Lago Azul é a escolha certa.
Com terrenos que variam de 250m² a 376,35m², este loteamento oferece o espaço ideal para construir a casa dos seus sonhos
ou investir em um empreendimento com excelente potencial de valorização.
O bairro Lago Azul é conhecido por sua atmosfera calma e residencial, oferecendo o equilíbrio perfeito entre bem-estar e proximidade com a cidade.
O loteamento conta com ruas pavimentadas e iluminação pública, permitindo que você comece a construção imediatamente, com toda a infraestrutura já preparada.
Destaques do Loteamento:
- Terrenos de 250m² a 376,35m², prontos para construir.
- Infraestrutura completa com pavimentação e iluminação pública.
- Excelente potencial de valorização, em um bairro residencial em crescimento.
- Condições facilitadas de pagamento, com possibilidade de financiamento direto com a incorporadora.
Observações
Disponibilidade dos lotes | ||||||
Quadra: | Lote: | Frente: | Lateral: | m² | Valor: | |
H | 9 | 10 | 25 | 250 | R$ 194.287,02 | |
H | 10 | 10,1 | 25 | 367,17 | R$ 200.709,42 | |
H | 23 | 14,38 | 25,59 | 302,27 | R$ 198.710,50 | |
H | 24 | 14,44 | 25,59 | 343,65 | R$ 200.138,00 | |
I | 1 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 194.998,22 | |
I | 2 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 3 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 4 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 5 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 6 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 7 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 10 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 11 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 12 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 190.714,82 | |
I | 13 | 11,98 | 20,16 | 251,1 | R$ 192.999,30 | |
I | 14 | 10,41 | 32,51 | 250,05 | R$ 187.859,22 | |
I | 17 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 18 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 19 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 20 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 21 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 22 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 23 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 24 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 25 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 26 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 27 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 192.142,62 | |
I | 28 | 12 | 21,5 | 258 | R$ 194.998,22 | |
J | 2 | 10 | 25 | 250 | R$ 189.287,02 | |
J | 3 | 10 | 25 | 250 | R$ 187.861,92 | |
J | 4 | 10 | 25 | 250 | R$ 189.287,02 | |
J | 6 | 14,05 | 16,93 | 254,74 | R$ 191.572,50 |
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(51) 99288-8085 (51) 98098-5842 DANIELA CRISTINE JOHANN
RUA SÃO LEOPOLDO, 865
PRIMAVERA - Dois Irmãos
(51) 99288-8085 (51) 98098-5842
danicjo77@gmail.com